AI-Powered Predictions
Self-learning prediction algorithm based on 3-day, weekly, and monthly analysis
Prediction Summary
0
Buy Signals
1
Sell Signals
19
Neutral
Current Trade Signals
| Symbol | Company Name | Signal | Strength | Price | Reason | Time (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR49.28 | Negative News | 2026-04-24 00:45:44 |
| OR.PA | N/A | BUY | 50.0% | EUR375.85 | Positive News | 2026-04-23 23:42:33 |
| SHL.DE | N/A | BUY | 50.0% | EUR35.97 | Positive News | 2026-04-23 23:42:33 |
| DHL.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR49.28 | Negative News | 2026-04-23 23:42:33 |
| OR.PA | N/A | BUY | 50.0% | EUR375.85 | Positive News | 2026-04-23 23:20:38 |
| SHL.DE | N/A | BUY | 50.0% | EUR35.97 | Positive News | 2026-04-23 23:20:38 |
| DHL.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR49.28 | Negative News | 2026-04-23 23:20:38 |
| OR.PA | N/A | BUY | 50.0% | EUR375.85 | Positive News | 2026-04-23 23:20:15 |
| SHL.DE | N/A | BUY | 50.0% | EUR35.97 | Positive News | 2026-04-23 23:20:15 |
| DHL.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR49.28 | Negative News | 2026-04-23 23:20:15 |
| AD.AS | N/A | SELL | 50.0% | EUR41.36 | Negative News | 2026-04-23 23:20:15 |
| CLNX.MC | N/A | BUY | 50.0% | EUR28.69 | Positive News | 2026-04-23 23:20:15 |
| FRE.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR40.71 | Negative News | 2026-04-23 23:20:15 |
| OR.PA | N/A | BUY | 50.0% | EUR375.85 | Positive News | 2026-04-23 22:37:35 |
| SHL.DE | N/A | BUY | 50.0% | EUR35.97 | Positive News | 2026-04-23 22:37:35 |
| DPW.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR42.0 | Negative News | 2026-04-23 22:37:35 |
| DHL.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR49.28 | Negative News | 2026-04-23 22:37:35 |
| SHL.DE | N/A | BUY | 50.0% | EUR35.97 | Positive News | 2026-04-23 22:37:25 |
| DPW.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR42.0 | Negative News | 2026-04-23 22:37:25 |
| DHL.DE | N/A | SELL | 50.0% | EUR49.28 | Negative News | 2026-04-23 22:37:25 |
Predictions for Top Companies
| Symbol | Company Name | Current Price | Predicted Price | Confidence | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | N/A | EUR1223.80 | EUR1222.56 | 94.0% | NEUTRAL |
| SAP.DE | N/A | EUR140.70 | EUR134.16 | 93.1% | NEUTRAL |
| RMS.PA | N/A | EUR1674.00 | EUR1676.00 | 95.0% | NEUTRAL |
| OR.PA | N/A | EUR375.85 | EUR396.65 | 95.0% | NEUTRAL |
| LIN.DE | N/A | EUR428.60 | EUR433.69 | 95.0% | NEUTRAL |
| MC.PA | N/A | EUR475.20 | EUR471.01 | 90.4% | NEUTRAL |
| SIE.DE | N/A | EUR243.40 | EUR251.98 | 93.6% | NEUTRAL |
| UNA.AS | N/A | EUR49.06 | EUR48.48 | 95.0% | NEUTRAL |
| ALV.DE | N/A | EUR390.10 | EUR399.98 | 91.9% | NEUTRAL |
| ABI.BR | N/A | EUR61.92 | EUR61.33 | 95.0% | NEUTRAL |
| ITX.MC | N/A | EUR53.52 | EUR54.14 | 94.0% | NEUTRAL |
| VOW.DE | N/A | EUR90.70 | EUR89.97 | 91.4% | NEUTRAL |
| SHL.DE | N/A | EUR35.97 | EUR34.61 | 87.1% | NEUTRAL |
| BMW.DE | N/A | EUR81.08 | EUR80.96 | 95.0% | NEUTRAL |
| INGA.AS | N/A | EUR24.01 | EUR24.28 | 91.5% | NEUTRAL |
| PAH3.DE | N/A | EUR32.12 | EUR31.68 | 75.4% | NEUTRAL |
| HEIA.AS | N/A | EUR67.48 | EUR67.22 | 95.0% | NEUTRAL |
| DPW.DE | N/A | EUR42.00 | EUR42.37 | 95.0% | NEUTRAL |
| BAS.DE | N/A | EUR54.24 | EUR55.99 | 95.0% | NEUTRAL |
| DHL.DE | N/A | EUR49.28 | EUR50.15 | 93.8% | SELL |